2024年9月・10月・11月に予定されている鉄道(JRグループおよび私鉄)各社、バス事業者にて運賃改定・ダイヤ改正について、
改定日および「駅すぱあと」での対応予定バージョンを一覧にまとめました。
(各バージョンの公開予定時期はこちらをご覧ください。)
※予定は変更になることもございます。あらかじめご了承ください。
最終更新日 2024/11/20(※対応バージョンについては、こちらが最終更新日となります。)
※2024年12月1日以降の運賃改定・12月1版以降のダイヤ改正はこちらに記載します。※当ページについては、今後は運賃2世代対応終了版のみ更新します。
→2世代対応終了版の最終更新日:2025年1月9日
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
札幌市電 | 運賃改定 | 2024/12/01 | 2024年12月1版 | - |
バス | ||||
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
宮城・石巻市 | 運賃 | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | 〇 |
道北バス | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月5版 | 〇(2024年12月1版まで) |
十鉄バス | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | 〇(2024年12月1版まで) |
八戸市交通部 | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | 〇 |
南部バス | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | 〇(2024年12月4版まで) |
秋北バス | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | 〇(2024年12月5版まで) |
山交バス | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | 〇(2024年11月2版まで) |
山形・朝日町 | 運賃 | 2024/10/01 | 2024年9月4版 | 〇 |
JR北海道バス | 運賃 | 2024/12/01 | ・2024年~2025年冬の運賃改定ページにてご案内 | |
北海道中央バス | 運賃 | 2024/12/01 | ・2024年~2025年冬の運賃改定ページにてご案内 | |
夕鉄バス | 運賃 | 2024/12/01予定 | ・2024年~2025年冬の運賃改定ページにてご案内 |
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
JR東日本 | 「オフピーク定期券」値下げ | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | - |
大井川鐡道 | EL急行料金改定 | 2024/09/19 | 2024年9月3版 | - |
関東鉄道 | 運賃改定(10km以内短距離区間) | 2024/10/01 | 2024年9月4版 | - |
秩父鉄道 | 運賃改定 | 2024/10/01 | 2024年9月4版 | - |
鹿島臨海鉄道 | 運賃改定(大洗鹿島線) | 2024/10/01 | 2024年9月4版 | - |
天竜浜名湖鉄道 | 運賃改定 | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | - |
京成 | 特急料金改定(モーニングライナー、イブニングライナー) | 2024/11/23 | 2024年11月6版 | - |
バス | ||||
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
臨港バス | 運賃(東京都区内線) | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | 〇 |
東京・三鷹市 | 運賃 | 2024/09/01 | 2024年9月1版 | 〇 |
永井運輸 | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年9月3版 | 〇(2024年12月2版まで) |
日本中央バス | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | 〇(2024年11月5版まで) |
新京成バス | 運賃・定期(船橋新京成バス) | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | 〇 |
ちばレインボーバス | 運賃・定期(神崎線) | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | 〇(2025年1月2版まで) |
国際興業バス | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | 〇(2024年11月5版まで) |
日立自動車交通 | 運賃・定期(足立区・はるかぜ) | 2024/10/01 | 2024年9月4版 | 〇(2024年12月5版まで) |
知多バス | 運賃(東ケ丘団地線) | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | ✖ |
しずてつジャストライン | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | 〇(2024年11月2版まで) |
富士急シティバス | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | 〇 |
東京・板橋区 | 運賃 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | 〇 |
静岡・静岡市 | 運賃 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | 〇 |
愛知・新城市 | 運賃 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | 〇 |
アルピコ交通松本 | 運賃 | 2024/11/16 | 2024年11月6版 | 〇 |
東急バス | 運賃(渋谷駅~代官山循環) | 2024/12/01 | 2024年12月1版 | 〇(2024年12月4版まで) |
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
JR西日本・JR四国 | 快速マリンライナー料金改定 | 2024/10/01 | 2024年9月1版 | - |
JR西日本・京阪 | 連絡片道乗車券・連絡普通券 発売終了 | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | - |
筑豊電気鉄道 | 運賃改定 | 2024/09/14 | 2024年9月3版 | - |
伊予鉄道 | 通勤12ヶ月定期廃止 | 2024/09/15 | 2024年10月1版 | - |
伊予鉄道 | 運賃改定 | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | - |
甘木鉄道 | 運賃改定 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
松浦鉄道 | 運賃改定 | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | - |
肥薩おれんじ鉄道 | 運賃改定 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
とさでん交通 | 運賃改定(路面電車) | 2024/11/01 | 2024年11月1版 | - |
バス | ||||
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
江若交通 | 運賃(びわ湖バレイ線) | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | 〇(2024年12月1版まで) |
近鉄バス | 運賃・定期(茨木・摂津・吹田エリア) | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | 〇(2024年12月1版まで) |
阪急バス | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | ✖ |
阪神バス | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | ✖ |
淡路交通 | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | 〇(2024年11月5版まで) |
神戸市営バス | 運賃・定期 | 2024/10/01 |
|
|
神姫バス | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | 〇(2024年11月3版まで) |
神鉄バス | 運賃・定期(星和台線、中里線、中央病院線、君影団地線) | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | 〇(2025年1月1版まで) |
山陽バス | 運賃・定期(垂水・舞子線、明石線) | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | ✖ |
みなと観光バス | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | 〇 |
神戸六甲鉄道バス | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年9月3版 | 〇(2024年11月6版まで) |
徳島市営バス | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年9月3版 | 〇 |
徳島バス | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | 〇(2024年11月2版まで) |
徳島バス南部 | 運賃(徳島バス競合区間のみ) | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | 〇(2024年11月6版まで) |
ことでんバス | 運賃・ | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | 〇(2024年12月3版まで) |
伊予鉄バス | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年11月1版 | ✖ |
瀬戸内バス | 運賃・定期(特急路線) | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | 〇(2024年10月4版まで) |
高知高陵交通 | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | 〇 |
祐徳バス | 運賃 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | 〇(2024年12月5版まで) |
生月バス | 運賃 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | 〇 |
大分交通 | 運賃・定期 | 2024/10/01 | 2024年10月5版 | 〇 |
しまバス | 運賃 | 2024/10/01 | 2024年11月1版 | 〇 |
大阪・箕面市 | 運賃 | 2024/10/01 | 2024年9月3版 | 〇 |
兵庫・加西市 | 運賃 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | 〇(2024年12月4版まで) |
兵庫・神戸市 | 運賃 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | ✖ |
兵庫・西宮市 | 運賃 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | 〇 |
西鉄バス | 運賃・定期(大牟田地区) | 2024/10/05 | 2024年11月1版 | 〇 |
兵庫・赤穂市 | 運賃 | 2024/10/01 | 2024年11月3版 | ✖ |
県交北部交通 | 運賃(とさでん交通並走区間) | 2024/11/01 | 2024年11月4版 | 〇 |
高知東部交通 | 運賃(とさでん交通並走区間) | 2024/11/01 | 2024年11月3版 | 〇 |
とさでん交通バス | 運賃 | 2024/11/01 | 2024年11月3版 | 〇 |
淡路交通 | 運賃(舞子・福良線) | 2024/12/01 | 2024年11月6版 | 〇 |
京都京阪バス | 運賃・定期 | 2024/12/01 | 2024年12月2版 | 〇 |
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改正または変更内容 | 改正日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
バス | ||||
事業者 | 改正内容 | 改正日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
旭川電気軌道 | ダイヤ改正 | 2024/08/04 | 2024年9月2版 | - |
JRバス東北 | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | - |
宮城・石巻市 | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | - |
北海道バス | ダイヤ改正 | 2024/07/27 | 2024年9月3版 | - |
宮城交通 | ダイヤ改正(宮城交通) | 2024/10/01 | 2024年9月3版 | - |
沿岸バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年9月4版 | - |
根室交通 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年9月4版 | - |
秋田中央交通 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年9月4版 | - |
山交バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | - |
山形・鶴岡市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | - |
阿寒バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
岩手県交通 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
岩手県北バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
宮城交通 | ダイヤ改正(ミヤコーバス) | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
北海道中央バス | ダイヤ改正(北海道中央バス) | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
くしろバス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
道南バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
タケヤ交通 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
羽後交通 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
秋北バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
福島交通バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
岩手・花巻市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
山形・長井市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
士別軌道 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | - |
函館バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | - |
北紋バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | - |
南部バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | - |
会津バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | - |
旭川電気軌道 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月5版 | - |
道北バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月5版 | - |
北海道・北竜町 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月5版 | - |
山交バス | ダイヤ改正 | 2024/11/01 | 2024年11月3版 | - |
新常磐交通 | ダイヤ改正 | 2024/11/01 | 2024年11月3版 | - |
旭川電気軌道 | ダイヤ改正 | 2024/11/03 | 2024年11月4版 | - |
JR北海道バス | ダイヤ改正 | 2024/11/01 | 2024年11月4版 | - |
十勝バス | ダイヤ改正 | 2024/11/01 | 2024年11月4版 | - |
会津バス | ダイヤ改正 | 2024/11/01 | 2024年11月6版 | - |
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改正または変更内容 | 改正日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
JR東日本 | ダイヤ変更(京葉線、内房線、外房線) | 2024/09/01 | 2024年9月1版 | - |
JR四国 | ダイヤ改正 | 2024/09/29 | 2024年9月2版 | - |
福井鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年9月2版 | - |
京急 | ダイヤ改正 | 2024/11/23 | 2024年11月6版 | - |
京成 | ダイヤ改正 | 2024/11/23 | 2024年11月6版 | - |
芝山鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/11/23 | 2024年11月6版 | - |
北総鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/11/23 | 2024年11月6版 | - |
東京都交通局 | ダイヤ改正(浅草線) | 2024/11/23 | 2024年11月6版 | - |
バス | ||||
事業者 | 改正内容 | 改正日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
茨城急行自動車 | ダイヤ改正 | 2024/08/29 | 2024年9月1版 | - |
あすか交通 | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月1版 | - |
小田急バス | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月1版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2024/08/26 | 2024年9月1版 | - |
江ノ電バス | ダイヤ改正 | 2024/08/24 | 2024年9月1版 | - |
東京・三鷹市 | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月1版 | - |
岐阜・高山市 | ダイヤ改正 | 2024/08/19 | 2024年9月1版 | - |
茨城交通 | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | - |
グローバル交通 | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | - |
小湊鐵道バス | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | - |
ちばシティバス | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | - |
ちばレインボーバス | ダイヤ改正 | 2024/09/02 | 2024年9月2版 | - |
阪東バス | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | - |
都営バス | ダイヤ改正 | 2024/09/02 | 2024年9月2版 | - |
関東バス | ダイヤ改正 | 2024/09/02 | 2024年9月2版 | - |
京王バス | ダイヤ改正 | 2024/09/04 | 2024年9月2版 | - |
京急バス | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | - |
京成バス | ダイヤ改正(京成バス) | 2024/09/02 | 2024年9月2版 | - |
東急バス | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | - |
東武バス | ダイヤ改正 | 2024/09/02 | 2024年9月2版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2024/09/04 | 2024年9月2版 | - |
臨港バス | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | - |
新潟交通観光バス | ダイヤ改正 | 2024/09/02 | 2024年9月2版 | - |
東海バス | ダイヤ改正 | 2024/09/02 | 2024年9月2版 | - |
茨城・龍ケ崎市 | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | - |
千葉・我孫子市 | ダイヤ改正 | 2024/09/02 | 2024年9月2版 | - |
丸建つばさ交通 | ダイヤ改正 | 2024/09/07 | 2024年9月3版 | - |
京王バス | ダイヤ改正 | 2024/09/09 | 2024年9月3版 | - |
大島バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年9月3版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2024/09/11 | 2024年9月3版 | - |
フジエクスプレス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年9月3版 | - |
伊豆箱根バス | ダイヤ改正(伊豆箱根バス) | 2024/09/24 | 2024年9月3版 | - |
茨城・牛久市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年9月3版 | - |
埼玉・所沢市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年9月3版 | - |
富山・射水市 | ダイヤ改正 | 2024/09/02 | 2024年9月3版 | - |
福井・鯖江市 | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月3版 | - |
岐阜・中津川市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年9月3版 | - |
川越観光自動車 | ダイヤ改正 | 2024/09/24 | 2024年9月4版 | - |
阪東バス | ダイヤ改正 | 2024/09/24 | 2024年9月4版 | - |
都営バス | ダイヤ改正 | 2024/09/24 | 2024年9月4版 | - |
横浜市営バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年9月4版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2024/09/20 | 2024年9月4版 | - |
群馬・みなかみ町 | ダイヤ改正 | 2024/06/01 | 2024年9月4版 | - |
千葉・香取市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年9月4版 | - |
新潟・新発田市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年9月4版 | - |
岐阜・瑞穂市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年9月4版 | - |
愛知・新城市 | ダイヤ改正 | 2024/08/26 | 2024年9月4版 | - |
三重・木曽岬町 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年9月4版 | - |
関越交通 | ダイヤ改正 | 2024/09/17 | 2024年10月1版 | - |
新京成バス | ダイヤ改正(船橋新京成バス) | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | - |
平和交通 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | - |
京王バス | ダイヤ改正 | 2024/09/27 | 2024年10月1版 | - |
京成バス | ダイヤ改正(京成バス) | 2024/09/16 | 2024年10月1版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2024/09/26 | 2024年10月1版 | - |
江ノ電バス | ダイヤ改正 | 2024/09/20 | 2024年10月1版 | - |
福井鉄道バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | - |
富士急バス | ダイヤ改正 | 2024/09/11 | 2024年10月1版 | - |
千曲バス | ダイヤ改正 | 2024/09/28 | 2024年10月1版 | - |
八幡観光バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | - |
栃木・足利市 | ダイヤ改正 | 2024/09/17 | 2024年10月1版 | - |
千葉・野田市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | - |
愛知・東海市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | - |
愛知・弥富市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | - |
三重・南伊勢町 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月1版 | - |
茨城交通 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
国際十王交通 | ダイヤ改正 | 2024/09/24 | 2024年10月2版 | - |
都営バス | ダイヤ改正 | 2024/09/30 | 2024年10月2版 | - |
小田急バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
京急バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
東急バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
東武バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
相鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
箱根登山バス | ダイヤ改正 | 2024/10/05 | 2024年10月2版 | - |
長電バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
岐阜バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
名阪近鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
東海バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
秋葉バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
名鉄東部交通バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
栃木・小山市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
愛知・新城市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
三重・松阪市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月2版 | - |
関越交通 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
朝日自動車 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
西武バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
千葉交通 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
西東京バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
IKEBUS | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
泉観光バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
越後交通 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
新潟交通観光バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
加越能バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
富山地鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
京福バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
アルピコ交通諏訪 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
東鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
遠鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
しずてつジャストライン | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
富士急シティバス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
名鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
東京・小平市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
神奈川・大和市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
長野・生坂村 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
岐阜・恵那市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
岐阜・土岐市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
岐阜・飛騨市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
愛知・東浦町 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
三重・津市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月3版 | - |
関東自動車 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | - |
都営バス | ダイヤ改正 | 2024/10/07 | 2024年10月4版 | - |
国際興業バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | - |
南越後観光バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | - |
富士急バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | - |
濃飛バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | - |
東海バス | ダイヤ改正 | 2024/10/05 | 2024年10月4版 | - |
新潟・阿賀野市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | - |
岐阜・関市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | - |
岐阜・岐南町 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月4版 | - |
関越交通 | ダイヤ改正 | 2024/10/19 | 2024年10月5版 | - |
ジャパンタローズ | ダイヤ改正 | 2024/10/17 | 2024年10月5版 | - |
小湊鐵道バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月5版 | - |
新京成バス | ダイヤ改正(松戸新京成バス) | 2024/10/16 | 2024年10月5版 | - |
ちばシティバス | ダイヤ改正 | 2024/10/19 | 2024年10月5版 | - |
東京ベイシティバス | ダイヤ改正 | 2024/10/12 | 2024年10月5版 | - |
東鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/10/07 | 2024年10月5版 | - |
豊鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月5版 | - |
三重交通 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月5版 | - |
茨城・つくば市 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年10月5版 | - |
群馬・前橋市 | ダイヤ改正 | 2024/10/19 | 2024年10月5版 | - |
千葉・浦安市 | ダイヤ改正 | 2024/10/12 | 2024年10月5版 | - |
新潟・妙高市 | ダイヤ改正 | 2024/10/15 | 2024年10月5版 | - |
平和交通 | ダイヤ改正 | 2024/10/21 | 2024年11月1版 | - |
東京BRT | ダイヤ改正 | 2024/10/16 | 2024年11月1版 | - |
富山地鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/10/28 | 2024年11月1版 | - |
あおい交通 | ダイヤ改正 | 2024/10/27 | 2024年11月1版 | - |
長野・塩尻市 | ダイヤ改正 | 2024/04/01現在 | 2024年11月1版 | - |
アルピコ交通諏訪 | ダイヤ改正 | 2024/10/28 | 2024年11月3版 | - |
しずてつジャストライン | ダイヤ改正 | 2024/10/27 | 2024年11月3版 | - |
神奈川・海老名市 | ダイヤ改正 | 2024/11/01 | 2024年11月3版 | - |
新潟・村上市 | ダイヤ改正 | 2024/10/15 | 2024年11月3版 | - |
石川・白山市 | ダイヤ改正 | 2024/11/01 | 2024年11月3版 | - |
関東自動車 | ダイヤ改正 | 2024/10/29 | 2024年11月4版 | - |
関越交通 | ダイヤ改正 | 2024/11/04 | 2024年11月4版 | - |
西武バス | ダイヤ改正 | 2024/11/01 | 2024年11月4版 | - |
ちばフラワーバス | ダイヤ改正 | 2024/11/01 | 2024年11月4版 | - |
東急バス | ダイヤ改正 | 2024/11/01 | 2024年11月4版 | - |
箱根登山バス | ダイヤ改正 | 2024/11/09 | 2024年11月4版 | - |
南越後観光バス | ダイヤ改正 | 2024/11/05 | 2024年11月4版 | - |
岐阜バス | ダイヤ改正 | 2024/10/30 | 2024年11月4版 | - |
愛知・日進市 | ダイヤ改正 | 2024/10/29 | 2024年11月4版 | - |
JRバス関東 | ダイヤ改正 | 2024/10/01 | 2024年11月5版 | - |
銀河鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/11/15 | 2024年11月5版 | - |
京王バス | ダイヤ改正 | 2024/11/05 | 2024年11月5版 | - |
京成バス | ダイヤ改正(京成バスシステム) | 2024/11/10 | 2024年11月5版 | - |
京成バス | ダイヤ改正(墨田区内循環バス) | 2024/11/05 | 2024年11月5版 | - |
新潟交通 | ダイヤ改正 | 2024/11/16 | 2024年11月5版 | - |
アルピコ交通長野 | ダイヤ改正 | 2024/11/11 | 2024年11月5版 | - |
栃木・宇都宮市 | ダイヤ改正 | 2024/06/01現在 | 2024年11月5版 | - |
三重・伊賀市 | ダイヤ改正 | 2024/11/01 | 2024年11月5版 | - |
小湊鐵道バス | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年11月6版 | - |
国際興業バス | ダイヤ改正 | 2024/11/16 | 2024年11月6版 | - |
東武バス | ダイヤ改正 | 2024/11/18 | 2024年11月6版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2024/11/16 | 2024年11月6版 | - |
相鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/11/30 | 2024年11月6版 | - |
新潟交通観光バス | ダイヤ改正 | 2024/11/16 | 2024年11月6版 | - |
アルピコ交通松本 | ダイヤ改正 | 2024/11/16 | 2024年11月6版 | - |
三重交通 | ダイヤ改正 | 2024/11/01 | 2024年11月6版 | - |
東京・中央区 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年11月6版 | - |
新潟・妙高市 | ダイヤ改正 | 2024/12/01 | 2024年11月6版 | - |
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改正または変更内容 | 改正日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
JR四国 | ダイヤ改正 | 2024/09/29 | 2024年9月2版 | - |
熊本市電 | ダイヤ改正 | 2024/11/24 | 2024年11月6版 | - |
バス | ||||
事業者 | 改正内容 | 改正日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
阪急バス | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月1版 | - |
奥出雲交通 | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月1版 | - |
下電バス | ダイヤ改正 | 2024/08/26 | 2024年9月1版 | - |
西鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/08/19 | 2024年9月1版 | - |
北九州市営バス | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月1版 | - |
兵庫・姫路市 | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月1版 | - |
帝産湖南交通 | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | - |
南海バス | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | - |
奈良交通 | ダイヤ改正 | 2024/09/02 | 2024年9月2版 | - |
ブルーライン交通 | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | - |
南国交通 | ダイヤ改正 | 2024/09/01 | 2024年9月2版 | - |
